De effecten van het coronavirus (COVID-19) zijn van invloed op het al dan niet doorgaan van evenementen en activiteiten in (regio) Utrecht. In verband met de aangepaste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn diverse evenementen tot 1 juni afgelast. Raadpleeg de website van het evenement zelf voor actuele informatie.
Kalender Utrechtse evenementen 2020
effecten coronavirus (COVID-19)
Op de website bezoek-utrecht.nl staat een actuele tijdelijke kalender met activiteiten, culturele evenementen, congressen, sportevenementen en festivals. Op deze kalender vindt u de status per evenement. Er vindt een vrijwel dagelijkse update plaats door Utrecht Marketing met hulp van partners, ondernemers en relaties in de stad. Samen proberen wij zo het overzicht te houden maar mist u nog iets of heeft u een wijziging? Mail dit dan naar redactie@ontdek-utrecht.nl of neem contact op met Pauline Mulder, p.mulder@utrechtmarketing.nl
Bekijk Utrechtse evenementenkalender 2020Uitagenda Utrecht
De culturele Uitagenda Utrecht staat boordevol culturele activiteiten in Utrecht.
Uitagenda UtrechtUtrecht Verbindt
Er ontstaan fantastische initiatieven vanuit bewoners, ondernemers, vrijwilligers en liefdevolle mensen in Utrecht. Op de pagina Utrecht Verbindt op ontdek-utrecht.nl worden deze activiteiten bijgehouden.
Utrecht VerbindtUtrechtse thema’s vanaf 2020
Jaar | Evenement | Eigenaar |
2020 | VUELTA | Business Peloton Utrecht |
2020 | 40 jaar Nederlands Film Festival | Nederlands Film Festival |
2020 | Europa 2020-doelstellingen | |
2020 | 50 jaar FC Utrecht | FC Utrecht |
2020 | nijntje is 65 | nijntje museum |
2020 | NL Architectuur | NBTC concept |
2021 | Slavernij themajaar | Centraal Museum |
2021 | 100 jaar Inktpot | Utrecht |
2021 | 700 jaar Domtoren | Domtoren |
2021 | 21 maart – 385 jaar Universiteit Utrecht | Universiteit Utrecht |
2021 | Ode aan het Nederlandse landschap | NBTC |
2021 | 31 december: 110 jaar Omni Zwaluwen Utrecht | |
2022 | Floriade | NBTC |
2022 | 2 juni – 900 jaar Utrecht / 900 jaar stadsrechten | Utrecht |
2024 | 100 jaar Rietveldhuis | Centraal Museum |
2025 | 875 jaar Utrechtse grachten | Utrecht |
2026 | 390 jaar Universiteit Utrecht | Universiteit Utrecht |
2030 | Stationsgebied gereed | Utrecht |
2030 | 400 jaar Universiteit Utrecht | Universiteit Utrecht |
Jaarlijkse sportevenementen in Utrecht
maart | Urban Workout Festival |
maart en april | Internationaal Paasworstel Toernooi |
april | Grachtenrace ronDom |
april | Utrecht Urban Trail |
april | Kasteelloop ‘De Halve van De Haar’ |
april | Hellas 7 loop |
mei | Utrecht Marathon |
mei | Classico Giro Utrecht (toerfietstocht) |
mei | Utrecht Skate Parade |
mei | Hellas 7 loop |
mei | De loop van Leidsche Rijn |
mei | Avondvierdaagse |
mei | Classico Giro (USP) |
mei en juni | Renswoude Horse Trials in Renswoude |
juni | Maarsbergen Horse Trials in Maarsbergen |
juni | Roeiregatta |
juni | Beachweek Utrecht |
juni | Hellas 7 loop |
juni | Run for KiKa |
juni | Heuvelrugloop in Maarn |
juni | Ladiesrun Leidsche Rijn |
juni | SingelSwim Utrecht |
juni | HomeRide Utrecht |
juni | Ronde van het Wilhelminapark |
juni | Ronde van de Maliebaan |
juni | Vrouwentriathlon |
juni | Kermis Amaliapark |
juli | Challenger Run |
juli | Tour d’Utrecht (toerfietstocht) |
juli | Maximapark Seizoenslopen |
juli | Triathlon Utrecht |
juli en aug. | Henschotermeer Games in Woudenberg |
augustus | Ronde van Midden Nederland (internationale wielerwedstrijd) |
september | Urban Culture Run |
september | De Run for KiKa estafette |
september | The Color Run |
oktober | Singelloop |
oktober | Maliebaanloop |
oktober | Kortebaandraverij Maliebaan |
oktober | Maximapark Seizoenslopen |
oktober | Haarrijn trailrun |
oktober | Pheidippidesloop |
december | Maximapark seizoenslopen |
Jaarlijkse culturele evenementen in Utrecht
januari | Sneeuwbal festival |
jan-dec | Culturele Zondagen |
jan-dec | Platen/cd beurs |
jan-dec | Las nueve open air tango |
jan en feb | Flamenco Biënnale |
februari | A state of trance festival |
februari | Gluren bij de Buren |
februari | Stukafest |
feb en maart | Techniek – Spoorwegmuseum |
maart | On Traxs! – Spoorwegmuseum |
maart | Care-4-Bikes Ontwakingstocht in Driebergen |
maart | Fiets de lente in – Rhenen |
maart | Toyota Van Gent Voorjaarstocht in Veenendaal |
maart | Café Theater Festival |
maart | Holland Animation Festival |
maart | Soenda festival |
maart | Tweetakt |
maart | SWITCH (o.v.) |
april | King’s ride in Doorn |
april | King’s ride in Baarn |
april | Bultentocht in Driebergen |
april | Tourklassieker Veenendaal |
april | Seizoensopening De Klanksteen |
april | Elfia |
april | Nationale Museumweek |
april | Tweetakt |
mei | Thomas Weekend, Spoorwegmuseum |
mei | Living History in Huis Doorn |
mei | Classico Boretti in Rhenen |
mei | Utrechtse Heuvelrugtocht in Driebergen |
mei | Nationale Molendag |
mei | Dag van het kasteel |
mei | Fonteyn Festival |
mei | SPRING |
mei | Soenda festival |
mei | Gulpener Bluegrass Festival |
mei | Central Park Festival |
juni | Klassiek aan de Grift in Veenendaal |
juni | Heuvelrugloop in Maarn |
juni | 2 juni, stadsverjaardag |
juni | Open Tuinendag |
juni-sept | A Lazy Sunday Afternoon |
juni | Jazzfestival |
juni | Klein New Orleans |
juni | Open Kerkendag |
juni | Lepeltje Lepeltje |
juni | Midzomergracht Festival |
juni/juli/aug | Zomerse Zondag Castellum Hoge Woerd |
juni | WASBE Fringe |
juni | Lombok kadeconcert |
juni | Fete de la musique |
juni | EuroChoir |
juli | Rijnweek in Rhenen |
juli | Zomerkriebels festival |
juli | EuroChoir |
juli | De Parade Utrecht |
juli | Tour d’Utrecht |
juli en aug | A Lazy Sunday Afternoon |
juli en aug | De Leuke festival |
augustus | Weissbeach |
augustus | Royal Run Paleis Soestdijk in Baarn |
augustus | Strand Festivals |
augustus | Leidsche Rijn Festival |
augustus | Bloemencorso in Leersum |
augustus | Kastelentocht in Doorn |
augustus | Gildeloop in Soest |
augustus | Gildefeesten in Soest |
augustus | Hel van de Heuvelrug in Driebergen |
augustus | Rock & Country muziekdag |
september | Vorstelijk proeven – Laanstraat in Baarn |
september | Huchiestocht in Veenendaal |
september | Leidsche Rijn Festival |
september | WNF familietourtocht in Driebergen |
september | Open Monumentendag |
september | Ventureland in Woudenberg |
september | Meet the Future Festival |
september | Fuze Outdoor in Veenendaal |
september | Gaudeamus Muziekweek |
september | International Literature Festival |
september | Festival Dorst |
september | Lief festival |
september | Happening Hoograven |
september | Smeerboel festival |
september | IBB-fest |
september | X-Groove festival |
september | Ark festival |
september | Themaweek UN Oogstfeest |
september | Muzikale burendag |
sept en okt | Nederlands Film Festival |
oktober | Chuggington – Spoorwegmuseum |
oktober | The Blind Run in Bartimeus Doorn |
oktober | Pijnenburg Bosmarathon in Soest |
oktober | IMPAKT Festival |
oktober | Devil’s Trail in Doornse Gat |
oktober | Trots op het Berlijnplein |
november | Le Guess Who? |
november | Startbaan Run in Soesterberg |
november | Hang-on Run in RCN Het Grote Bos |
november | Smartlappenfestival |
december | Fonteyn festival |
december | Internationaal Kamermuziek Festival |
december | Sylvestercross in Soest |
dec en jan | Winterstation – Spoorwegmuseum |
Jaarlijkse overige evenementen in Utrecht
jan-dec | De Streekmarkt |
jan-dec | Braderieën |
jan-dec | Swan Market |
januari | Kerstboomverbranding/nieuwjaarsinstuif |
jan en feb | Wintervillage – Pekingtuin Baarn |
april | Lentebock festival |
april | Kermis Utrecht Griftpark |
april | Home made market |
april | Paaseieren zoeken |
april | Koningsdag |
april | Koningsspelen |
mei | Zandverhaal Domplein |
mei | Springkussenfeest |
mei | Utrecht Physics Challenge |
mei | Fiware Summit |
mei | Foodtruck festival Maximaal Genieten |
mei | Dodenherdenking |
mei | Bevrijdingsfestival |
mei | Bevrijdingstaptoe in Slot Zeist |
mei | Sushi evenement |
mei | Romeinenweek en afsluitende romeinendag |
mei | Kermis Vleuten |
juni | Cuneradag in Rhenen |
juni | Trek Festival Utrecht |
juni | Nationale Nachtvlindernacht |
juni | Bourgondisch Vleuten |
juni | Ouderdagen Veritas |
juni | Magic Circus Utrecht |
juni | Utrecht Canal Pride |
juni | De Utrechtse Haringparty |
juni | De Dag van het Wilhelminapark |
juni | Lepeltje Lepeltje |
juni | Utrecht Kookt |
juni | 40up Festival Papendorp |
juni | Smart Sustainable Cities |
juni | Get Connected Fintech |
juni | Allianceday UMCU, TUe, UU, Brainport, gemeente en provincie Utrecht en EBU |
juli | Open Tuinendag |
juli | Ramblas in het park |
juli | Vorkje Prik Foodfestival |
juli | Maliebaanfestival |
augustus | KinderVakantieWeek De Meern & Vleuten |
augustus | Utrechtse Introductie Tijd / UIT week |
augustus | Chilldag voor de uit-week |
augustus | Trots op het Berlijnplein |
september | Urban Chase |
september | StartUpfest |
september | Het Kade festival |
september | Week van de slimme stad – Alliantie van RTL Nederland bedrijven en EBU. Onder voorbehoud. |
september | Magic Circus |
oktober | Duurzame Week Utrecht |
oktober | Bockbierfestival |
oktober | Oktober bierfestival |
oktober | Nationale archeologiedagen |
oktober | Bokkentocht |
oktober | Halloween kermis Leidsche Rijn |
oktober | De nacht van de nacht |
oktober | Tiroler Oktober Fest Vleuten |
november | Viering Sint Maarten |
november | Sinterklaas |
december | December winterbier festival |
december | Kerstbal |
december | Winterwende |